| ÃæÀü±Ý¾× | ´Ü¹® | Àå¹® | ¸ÖƼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,000 | 1,020 °Ç | 9.80 ¿ø | 337 °Ç | 30 ¿ø | 111 °Ç | 90 ¿ø |
| 33,000 | 3,093 °Ç | 9.70 ¿ø | 1,017 °Ç | 30 ¿ø | 349 °Ç | 86 ¿ø |
| 55,000 | 5,208 °Ç | 9.60 ¿ø | 1,706 °Ç | 29 ¿ø | 602 °Ç | 83 ¿ø |
| 110,000 | 10,526 °Ç | 9.50 ¿ø | 3,436 °Ç | 29 ¿ø | 1,250 °Ç | 80 ¿ø |
| 330,000 | 32,258 °Ç | 9.30 ¿ø | 10,381 °Ç | 29 ¿ø | 4,110 °Ç | 73 ¿ø |
| 550,000 | 54,945 °Ç | 9.10 ¿ø | 17,544 °Ç | 29 ¿ø | 7,246 °Ç | 69 ¿ø |
| 1,100,000 | 112,360 °Ç | 8.90 ¿ø | 35,587 °Ç | 28 ¿ø | 15,385 °Ç | 65 ¿ø |
| 3,300,000 | 361,446 °Ç | 8.30 ¿ø | 107,527 °Ç | 28 ¿ø | 49,180 °Ç | 61 ¿ø |
| 5,500,000 | 617,284 °Ç | 8.10 ¿ø | 185,874 °Ç | 27 ¿ø | 84,746 °Ç | 59 ¿ø |
| 11,000,000 | 1,265,823 °Ç | 7.90 ¿ø | 393,701 °Ç | 25 ¿ø | 185,185 °Ç | 54 ¿ø |
| ÃæÀü±Ý¾×Àº ÀÌ¿ë±â°£¿¡ Á¦ÇѾøÀÌ ¼ÒÁø½Ã ±îÁö »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | ||||||
| 1¸¸°Ç ÀÌ»ó ´ë·®¹ß¼Û ´Ü°¡ Á¶Á¤Àº °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ Çϼ¼¿ä. 1600-0816 | ||||||
¹«·á
¹«·á
50¸¸¿ø / ¿ù